Am 04. März 2018 fand die Zehnte Bowlingmeisterschaft des Gewerbeverein Wildau e.V.
statt. Sieben Spieler aus Wildau und je philadelphia hookups drei Spieler aus Zeuthen und Eichwalde traten zum
Wettkampf an. Nach einer kurzen Stärkung am Frühstücks Büfett wurden die Sieger
im A10 Bowlingcenter ermittelt.
Nach drei Stunden stand das Ergebnis fest.
Bester Spieler wurde Jörn Moch
Beste Spielerin wurde Anja Demmel
und die Beste Mannschaft wurde der Gewerbeverein Wildau
Die einzelnen Platzierungen
Männer
Jörn M. 131 169 152 gesamt 452 Pins
Frank H. 149 129 136 gesamt 414 Pins
Thomas K. 112 135 134 gesamt 381 Pins
Frank D. 142 114 124 gesamt 380 Pins
Peter M. 109 123 117 gesamt 349 Pins
Ralle R. 120 113 109 gesamt 342 Pins
Josef M. 103 115 120 gesamt 338 Pins
Hartmut A. 92 98 73 gesamt 263 Pins
Frauen
Anja D. 121 125 141 gesamt 387 Pins
Evelin Th. 107 113 129 gesamt 349 Pins
Dorit M. 119 95 104 gesamt 318 Pins
Kathrin 104 99 86 gesamt 289 Pins
Jana S. 98 92 85 gesamt 275 Pins
Mannschaft
Gewerbeverein Wildau 1175 Pins
Gewerbeverein Zeuthen 1033 Pins
Gewerbeverband Eichwalde 976 Pins